Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na tento týden
Jídelní lístek na 24.–28. března 2025
Pondělí 24. 3. |
snídaně | Pomazánka sardinková, chléb, čaj s citrónem | 1/1,1/2,4,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Ořechová tyčinka 1 ks | 1/..,8/.. | |||||
oběd | Polévka valašská kyselice | 1/1,7 | |||||
I. | Kynuté povidlové knedlíky sypané perníkem | 1/1,3,7 | |||||
II. | Vepřové játra po srbsku, dušená rýže | 1/1 | |||||
Jablko, mléko, čaj s citrónem a medem | 7 | ||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Kuřecí prsa v brokolicovém těstíčku, brambory vařené, kečup | 1/1,3,7 | |||||
Úterý 25. 3. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, bílá káva | 1/1,1/2 | ||||
přesnídávka | Hruška, skořicový točenec 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka kmínová s kapáním | 1/1,3,7,9 | |||||
I. | Vepřové ražniči na plechu, brambory vařené, zeleninová přízdoba | 10 | |||||
II. | Vaječná omeleta s hráškem, brambory vařené, zeleninová přízdoba | 3,7 | |||||
Citronáda, mléko | 7 | ||||||
svačina | Smetanový jogurt ovocný, velký rohlík, citronáda | 1/1,7 | |||||
večeře | Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselý okurek | 1/1,1/2,3 | |||||
Středa 26. 3. |
snídaně | Ovocné müsli, kukuřičné lupínky, bílý jogurt, mléko | 1/..,8/.. | ||||
přesnídávka | Jablko, anglický rohlík 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka kedlubnová s brambory | 1/1,7 | |||||
I. | Bystřický hovězí plátek, dušená rýže | 1/1 | |||||
II. | Ratatouille, dušená rýže | ||||||
Meruňkový džus, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a jahodovým džemem, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Kuřecí steak po zbojnicku, bramborová kaše | 7 | |||||
Čtvrtek 27. 3. |
snídaně | Chléb s pomazánkovým máslem a kapií, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, žitánek 1 ks | 1/..,11 | |||||
oběd | Polévka bramborová se strouhaným sýrem | 1/1,7,9 | |||||
I. | Maďarský vepřový perkelt, těstoviny | 1/1,7 | |||||
II. | Lasagne s rajčaty, lilkem a mozzarellou | 1/1,7 | |||||
Mandarinka, ostružinový čaj | |||||||
svačina | Velký rohlík s rostlinným máslem a šunkou, ovocný sirup | 1/1,7 | |||||
večeře | Bramborový guláš s krůtím masem, chléb | 1/1,1/2 | |||||
Pátek 28. 3. |
snídaně | Pomazánka tvarohová s pažitkou, obyčejné rohlíky 2 ks, čaj | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Mandarinka, sladký rohlík plněný mákem 1ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka rybí | 4,7,9 | |||||
I. | Kuřecí závitek s anglickou slaninou, bramborová kaše | 7,10 | |||||
II. | Celozrnná tortilla s falefelem, zeleninou a přelivem ze zakys. smet. | 1/..,7 | |||||
Ovocný sirup, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 03 04 25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).