Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na tento týden
Jídelní lístek na 18.–22. listopadu 2024
Pondělí 18. 11. |
snídaně | Chléb s máslem, tuňákem a cibulkou, čaj s citrónem | 1/1,1/2,4,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Hruška, ořechová tyčinka 1 ks | 1/.., 8/.. | |||||
oběd | Polévka celerová s pohankovými nočky | 1/1,3,7,9 | |||||
I. | Kuřecí nudličky na zázvoru, zeleninová rýže | 1/1,7 | |||||
II. | Ratatouille, dušená rýže | ||||||
Školní ovocný punč, mléko | 7 | ||||||
svačina | Smetanový jogurt ovocný, velký rohlík 1 ks | 1/1,7 | |||||
večeře | Hrachová kaše, dietní párek, chléb, kyselý okurek | 1/1,1/2,7 | |||||
Úterý 19. 11. |
snídaně | Šunka, 1/2 vejce, máslo, raženky 2 ks, čaj s citrónem | 1/1,3 | ||||
přesnídávka | Mrkev, loupák Consi 1ks | ||||||
oběd | Polévka gulášová s brambory | 1/1 | |||||
I. | Nudle sypané strouhaným tvarohem | 1/1,7 | |||||
II. | Těstoviny s lososem, špenátem a parmazánem | 1/1,4,7 | |||||
Jablko, čaj se sirupem, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a jahodovým džemem, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Krůtí plátek na hořčici a pepři, opékané brambory, zeleninová přízd. | 1/1,10 | |||||
Středa 20. 11. |
snídaně | Chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, sladký rohlík plněný ořechy 1 ks | 1/1,3,7,8/.. | |||||
oběd | Polévka krupicová s vejci | 1/1,3,7,9 | |||||
I. | Záhorácký závitek z vepřové krkovice, bramborová kaše | 7 | |||||
II. | Sójové plátky zapékané s broskví a sýrem, bramborová kaše | 6,7 | |||||
Ovocný džus s mrkví | |||||||
svačina | Pomazánka vajíčková, chléb, ovocný sirup | 1/1,1/2,3,7 | |||||
večeře | Školní pizza s rajčaty, šunkou a sýrem | 1/1,7 | |||||
Čtvrtek 21. 11. |
snídaně | Ovocné müsli, kukuřičné lupínky, jogurt, mléko | 1/..,7 | ||||
přesnídávka | jablko, anglický rohlík 1ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka čočková | 1/1 | |||||
I. | Celozrnná tortilla s kuřecím masem, zeleninou a tatarskou om. | 1/..,3,7,10 | |||||
II. | Lázeňský zeleninový nákyp, brambory vař. s máslem a zel. petržel. | 3,7,9 | |||||
Citronáda | |||||||
svačina | |||||||
večeře | |||||||
Pátek 22. 11. |
snídaně | ||||||
přesnídávka | |||||||
oběd | Polévka zeleninová s játrovými nočky | 1/1,3,9 | |||||
I. | Krůtí prsa na smetaně, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,7,9,10 | |||||
II. | |||||||
Horké jablko |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 11_03_24.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).