Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na tento týden
Jídelní lístek na 29. září – 3. října 2025
Pondělí 29. 9. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a strouhaným sýrem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Jablko, ořechová tyčinka 1 ks | 1/..,8/.. | |||||
oběd | Polévka krupicová s vejci | 1/1,3,7,9 | |||||
I. | Kuřecí plátek po srbsku, bramborová kaše | 7 | |||||
II. | Lázeňský zeleninový nákyp, bramborová kaše | 3,7 | |||||
Ovocný čaj | 7 | ||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Vepřová plec po selsku, dušená rýže, ovocný kompot míchaný | 1/1 | |||||
Úterý 30. 9. |
snídaně | Zeleninová pomazánka, vídeňský rohlík 1ks, čaj se sirupem | 1/..,7 | ||||
přesnídávka | Banán, tvarohový koláček 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Drůbeží vývar s drožďovými nočky | 1/1,3,7,9 | |||||
I. | Vepřové nudličky na čínský způsob, dušená rýže | 1/1 | |||||
II. | Ratatouille, dušená rýže | ||||||
Pomerančový džus, mléko | |||||||
svačina | Pomazánka sardinková, chléb, citronáda | 1/1,1/2,4,7 | |||||
večeře | Palačinky s jahodovým džemem a šlehačkou | 1/1,3,7 | |||||
Středa 1. 10. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,3,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, slunečnicová houska 1 ks | 1/.. | |||||
oběd | Polévka zeleninová s brambory | 1/1,7,9 | |||||
I. | Krůtí prsa na paprice, těstoviny | 1/1,7 | |||||
II. | Těstovinový nákyp s tvarohem a nektarinkami | 1/1,3,7 | |||||
Citronáda, mléko | 7 | ||||||
svačina | Smetanový jogurt ovocný, velký rohlík 1ks, ovocný sirup | 1/1,7 | |||||
večeře | Smažený karbanátek, brambory vařené, okurkový salát | 1/1,3,7 | |||||
Čtvrtek 2. 10. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a povidly, bílá káva | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Hruška, škvarkový rohlík 1 ks | ||||||
oběd | Polévka kroupová | 1/3,7,9 | |||||
I. | Čevabčiči, brambory vařené, hořčice, cibule | 1/1,7,10 | |||||
II. | Brambory zapékané se sýrem, mrkvový salát s jablky | 7 | |||||
Bylinný čaj s medem, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Boloňská špagety s mletým krůtím masem | 1/1,7 | |||||
Pátek 3. 10. |
snídaně | Müsli, kukuřičné lupínky, bílý jogurt, mléko | 1/..,7, 8/.. | ||||
přesnídávka | Banán, kobliha 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka bramborová se strouhaným sýrem | 1/1,7,9 | |||||
I. | Hrachová kaše, opékaný točený salám, chléb, kyselý okurek | 1/1,1/2,7 | |||||
II. | Lehký listový salát s tuňákem, obyčejné rohlíky 2 ks | 1/1,4 | |||||
Ovocný sirup, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 10 01 25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).