Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na tento týden
Jídelní lístek na 8.–12. září 2025
Pondělí 8. 9. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a strouhaným sýrem, bílá káva | 1/1,1/2,3,7 | |||||
přesnídávka | Jablko, sezamová bulka 1ks | 1/.. | |||||
oběd | Polévka vločková | 1/4,7,9 | |||||
I. | Vepřové kostky v zelenině, brambory vařené | 1/1,7 | |||||
II. | Vajíčková omeleta plněná zeleninou na másle, brambory vařené | 3,7 | |||||
Bylinkový čaj s medem | |||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a jahodovým džemem, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Kuřecí maso na rajčatech, špagety | 1/1,7 | |||||
Úterý 9. 9. |
snídaně | Vánočka s rostlinným máslem, kakao | 1/1,3,7 | ||||
přesnídávka | Hruška, škvarkový rohlík 1ks | 1/.. | |||||
oběd | Drůbeží vývar se sýrovými nočky | 1/1,3,7,9 | |||||
I | Mexické fazole, chléb | 1/1,1/2 | |||||
II. | Zeleninová pohanka s pečeným lilkem | 7 | |||||
Jablko, ovocný sirup | |||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a strouhanou Nivou, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Vepřový plátek po srbsku, bramborová kaše | 1/1,7 | |||||
Středa 10. 9. |
snídaně | Pomazánka zeleninová, housky 2 ks, čaj se sirupem | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Nektarinka, kobliha 1ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka špenátová | 1/1,7 | |||||
I. | Kuřecí plátek po myslivecku, dušená rýže | 1/1,7 | |||||
II. | Sójové kostky na kmíně, dušená rýže | 1/1,6 | |||||
Ledový salát, ovocný čaj | |||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem, tuňákem a cibulkou, ovocný sirup | 1/1,1/2,4,7 | |||||
večeře | Lívance s povidly a tvarohem | 1/1,3,7 | |||||
Čtvrtek 11. 9. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a kapií, ovocný čaj | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, loupák consi 1ks | 1/..,7 | |||||
oběd | Polévka kapustová s brambory | 1/1 | |||||
I. | Vepřová kýta na smetaně, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,7,9,10 | |||||
II. | Špagety s pečenou letní zeleninou sypané balkánským sýrem | 1/1,7 | |||||
Ovocný džus | |||||||
svačina | Vajíčková pomazánka, chléb, citronáda | 1/1,1/2,3,7 | |||||
večeře | Kuřecí prsa smažené, brambory vařené, okurkový salát | 1/1,3,7 | |||||
Pátek 12. 9. |
snídaně | Šunková pěna, obyčejné rohlíky 2 ks, čaj se sirupem | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Nektarinka, makový koláček 1ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka rybí | 4,7,9 | |||||
I. | Kuřecí placičky, bramborová kaše | 3,7 | |||||
II. | Kynutý koláč s tvarohem a ovocem, kakao | 1/1,3,7 | |||||
Ovocný sirup |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 09_02_25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).