Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na tento týden
Jídelní lístek na 8.–12. prosince 2025
|
Pondělí 8. 12. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a rajským jablkem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| přesnídávka | Banán, ořechová tyčinka 1ks | 1/..,8/.. | |||||
| oběd | Polévka dýňová | 1/1,7 | |||||
| I. | Vepřový plátek na hořčici a pepři, brambory vařené, zeleninová přízd. | 1/1,10 | |||||
| II. | Celozrnná tortilla s falafelem, zeleninou a přelivem z kys. smetany | 1/..,7 | |||||
| Ostružinový čaj, mléko | 7 | ||||||
| svačina | Velký rohlík s pažitkovou pomazánkou 1 ks, ovocný sirup | 1/1,7 | |||||
| večeře | Srnčí guláš, chléb | 1/1,1/2 | |||||
|
Úterý 9. 12. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, bílá káva | 1/1,1/2,3,7 | ||||
| přesnídávka | Jablko, tvarohový koláček 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
| oběd | Polévka z míchaných luštěnin | 1/1,9 | |||||
| I. | Krůtí maso na čínský způsob, dušená rýže | 1/1 | |||||
| II. | Zeleninové kari, dušená rýže | 7,9 | |||||
| Mandarinka, čaj se sirupem, mléko | 7 | ||||||
| svačina | Chléb s rostlinným máslem, tuňákem a cibulkou, citronáda | 1/1,1/2,4,7 | |||||
| večeře | Špagety carbonara | 1/1,3,7 | |||||
|
Středa 10. 12. |
snídaně | Pomazánka budapešťská, obyčejné rohlíky 2 ks, čaj se sirupem | 1/1,7 | ||||
| přesnídávka | Mandarinka, kobliha 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
| oběd | Polévka bramborová s růžičkovou kapustou | 1/1,7,9 | |||||
| I. | Maminčino kuře, těstoviny | 1/1 | |||||
| II. | Lasagne s rajčaty, cuketou a mozzarellou | 1/1,7 | |||||
| Citronáda, mléko | 7 | ||||||
| svačina | Chléb s rostlinným máslem a jahodovým džemem, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
| večeře | Vepřový plátek po srbsku, opékané brambory | 1/1 | |||||
|
Čtvrtek 11. 12. |
snídaně | Vločková kaše s meruňkovým kompotem, čaj s citrónem | 1/1,1/4,7 | ||||
| přesnídávka | 1/2 ks kedluben, sýrový uzel 1 ks | 1/1,7 | |||||
| oběd | Polévka pohanková se zeleninou | 7,9 | |||||
| I. | Holandský mletý řízek se sýrem, bramborová kaše | 1/1,3,7 | |||||
| II. | Vaječná omeleta s hráškem, brambory vařené, kečup | 3,7 | |||||
| Ovocný kompot míchaný, šípkový čaj | |||||||
| svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
| večeře | Školní pizza s rajčaty, šunkou a sýrem | 1/1,7 | |||||
|
Pátek 12. 12. |
snídaně | Domácí paštika z peč. kuřecího masa, chléb, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
| přesnídávka | Mandarinka, anglický rohlík 1 ks | 1/1,7 | |||||
| oběd | Polévka rybí s pórkem | 1/1,4,7 | |||||
| I. | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem | 1/1,3,7 | |||||
| II. | Kuřecí salát se zeleninou, obyčejné rohlíky 2 ks | 1/1,3,7,10 | |||||
| Mléko, ovocný sirup | 7 | ||||||
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 12_02_25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).




