Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na tento týden
Jídelní lístek na 27.–31. ledna 2025
Pondělí 27. 1. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,3,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Jablko, sezamová bulka 1ks | 1/1,11 | |||||
oběd | Polévka z vaječné jíšky | 1/1,3,7 | |||||
I. | Vepřový sekaný řízek přírodní, bramborový salát s letní zeleninou | 1/1,3,7 | |||||
II. | Zeleninová pohanka s pečeným lilkem, listová přízdoba | ||||||
Borůvkový čaj, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb pomazánkovým máslem a ředkvičkami, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Školní pizza Margherita | 1/1,7 | |||||
Úterý 28. 1. |
snídaně | Müsli, kukuřičné lupínky, bílý jogurt, mléko | 1/..,7,8/.. | ||||
přesnídávka | Banán, žitánek 1 ks | 1/..,11 | |||||
oběd | Polévka bramborová s kapustičkami | 1/1,7,9 | |||||
I. | Krůtí prsa na paprice, těstoviny | 1/1,7 | |||||
II. | Špenátové flíčky zapékané, mrkvový salát s jablky | 1/1,3,7 | |||||
Čaj s citrónem a medem | |||||||
svačina | Pomazánka česneková, chléb, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Rybí filé na kmíně, opékané brambory, pórek, kečup | 1/1,3,7 | |||||
Středa 29. 1. |
snídaně | Pomazánka zeleninová, celozrnná bageta, bílá káva | 1/..,7,11 | ||||
přesnídávka | Mandarinka, tvarohový koláček 1ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka brokolicová s rýží | 1/1,7 | |||||
I. | Vepřová pečeně po selsku, bramborová kaše | 1/1,7 | |||||
II. | Holandský řízek ze sójového masa, bramborová kaše | 1/1,3,6,7 | |||||
Ovocný kompot míchaný, citronáda | |||||||
svačina | Smetanový jogurt ovocný, velký rohlík 1 ks, ovocný sirup | 1/1,7 | |||||
večeře | Kuřecí plátek po maďarsku, dušená rýže | 1/1 | |||||
Čtvrtek 30. 1. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a strouhaným sýrem, bílá káva | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, ořechová tyčinka 1 ks | 1/..,8/.. | |||||
oběd | Polévka frankfurtská s brambory | 1/1 | |||||
I. | Celozrnná tortilla s kuřecím masem, zeleninou a přelivem tzatziki | 1/..,7 | |||||
II. | Kynutý koláč s tvarohem a malinami, bílá káva | 1/1,3,7 | |||||
Pomerančový džus | |||||||
svačina | – | ||||||
večeře | – | ||||||
Pátek 31. 1. |
snídaně | – |
|||||
přesnídávka | – | ||||||
oběd | Polévka pórková | 1/1,7 | |||||
I. | Vepřový plátek po valašsku, dušená rýže | 1/1,7 | |||||
II. | – | ||||||
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 01_04_25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).