Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na příští týden
Jídelní lístek na 6.–10. října 2025
Pondělí 6. 10. |
snídaně | Chléb s pomazánkovým máslem a kapií, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Hruška, ořechová tyčinka 1 ks | 1/..,8/.. | |||||
oběd | Polévka jáhlová se zeleninou | 7,9 | |||||
I. | Losos divoký gorbuša s bylin. přelivem, brambory vařené syp. petrž. | 4,7 | |||||
II. | Fazolové lusky na smetaně, vařené vejce, brambory vařené | 1/1,7 | |||||
Šípkový čaj, mléko | |||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a šunkou, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Školní pizza Margherita | 1/1,7 | |||||
Úterý 7. 10. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,3,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, boloňský rohlík 1ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka gulášová s brambory | 1/1,7 | |||||
I. | Zeleninové těstoviny s mletým krůtím masem a Nivou syp. parmaz. | 1/1,7 | |||||
II. | Lasagne s rajčaty, lilkem a mozzarellou | 1/1,7 | |||||
Jablko, ovocný sirup, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a pórkem, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Kuřecí plátek v brokolicovém těstíčku, brambory vařené, kečup | 1/1,3,7 | |||||
Středa 8. 10. |
snídaně | Jahodový džem, máslo, obyčejné rohlíky 2 ks, kakao | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Banán, sýrový uzel 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka krupicová s vejci | 1/1,3,7,9 | |||||
I. | Vepřový plátek přírodní, bramborová kaše | 7 | |||||
II. | Sójové plátky zapékané se sýrem, bramborová kaše | 6,7 | |||||
Ovocný kompot míchaný, džus z citrusového ovoce | |||||||
svačina | Smetanový jogurt ovocný, velký rohlík 1 ks, ovocný sirup | 1/1,7 | |||||
večeře | Mexické fazole, chléb | 1/1,1/2,7 | |||||
Čtvrtek 9. 10. |
snídaně | Čokoládové máslo, veka, bílá káva | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Pomeranč, croissant 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka špenátová | 1/1,7 | |||||
I. | Kuřecí stehno pečené na způsob bažanta, dušená rýže | 1/1 | |||||
II. | Zeleninová rýže s pečenou dýní hokaido a černou čočkou belugou | ||||||
Salát z čínského zelí a mrkve, borůvkový čaj | |||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a strouhaným sýrem, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Vepřenky, brambory vařené, cibule, hořčice | 1/1,3,7,10 | |||||
Pátek 10. 10. |
snídaně | Šunková pěna, raženky obyčejné 2 ks, čaj s citrónem | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Ořechový koláček 1 ks | 1/1,3,8/.. | |||||
oběd | Polévka z fazolová s rajčaty | 1/1,7 | |||||
I. | Smažený sýr, brambory vařené, tatarská omáčka | 1/1,3,7,10 | |||||
II. | Květákový nákyp, brambory vařené, okurkový salát | 3,7 | |||||
Citronáda, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 10_02_25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).