Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na příští týden
Jídelní lístek na 15.–19. září 2025
Pondělí 15. 9. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,3,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Hruška, sýrový uzel 1ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka zeleninová s brambory | 1/1,7,9 | |||||
I. | Sýrová omáčka s mletým krůtím masem, těstoviny | 1/1,7 | |||||
II. | Těstovinový salát se zeleninou a fazolemi | 1/1,3,7,10 | |||||
Pomerančový džus | |||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a povidly, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Brambory zapékané s pórkem, mrkvový salát s jablky | 7 | |||||
Úterý 16. 9. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a rajským jablkem, čaj s citrónem | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, dalamánek 1 ks | 1/.. | |||||
oběd | Polévka pohanková | 7,9 | |||||
I | Kuřecí řízek smažený, brambory vařené | 1/1,3,7 | |||||
II. | Květákový mozeček, brambory šťouchané s máslem a zel. petržel. | 3 | |||||
Okurkový salát, ovocný sirup | |||||||
svačina | Pletýnka s rostlinným máslem a plátkovým sýrem, ovocný sirup | 1/1,7 | |||||
večeře | Bramborový guláš s párkem, chléb | 1/1,1/2 | |||||
Středa 17. 9. |
snídaně | Pomazánka budapešťská, obyčejné rohlíky 2 ks, ovocný čaj | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, skořicový točenec 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka z vaječné jíšky | 1/1,3,9 | |||||
I. | Masové koule v rajčatové omáčce, dušená rýže | 1/1,3,9 | |||||
II. | Rýžový pilav s nektarinkami | 7 | |||||
Čaj s citrónem a medem, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a pórkem, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Kuřecí plátek přírodní, bramborová kaše, jablečný kompot | 1/1,7 | |||||
Čtvrtek 18. 9. |
snídaně | Kobliha 2 ks, kakao | 1/1,3,7 | ||||
přesnídávka | Hruška, anglický rohlík 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Drůbeží vývar s játrovými nočky a těstovinou | 1/1,3,9 | |||||
I. | Špenát, vařené vejce, brambory vařené | 1/1,3,7 | |||||
II. | Filé kostky z lososa divokého s limetkovou omáčkou, brambory vař. | 4,7 | |||||
Mango džus, mléko | 7 | ||||||
svačina | Pomazánka česneková, chléb, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Vepřové rizoto, kyselý okurek | 7 | |||||
Pátek 19. 9. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a hermelínem, čaj se sirupem | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Sladký rohlík plněný mákem 1ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Bramborová | 1/1,7,9 | |||||
I. | Vepřový vrabec, hlávkové zelí dušené, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,7 | |||||
II. | Sójové maso po znojemsku, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,6,7 | |||||
Ovocný sirup, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 09 03 25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).