Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na příští týden
Jídelní lístek na 15.–19. prosince 2025
|
Pondělí 15. 12. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, bílá káva | 1/1,1/2,3,7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| přesnídávka | Mandarinka, ořechová tyčinka 1 ks | 1/..,8/.. | |||||
| oběd | Polévka cizrnová s ovesnými vločkami a kořenovou zeleninou | 1/4,7,9 | |||||
| I. | Špagety s rajčatovou omáčkou a strouhaným sýrem | 1/1,7 | |||||
| II. | Tuňákový nákyp, zelný salát s pečenou barevnou kapií | 1/..,3,4,7 | |||||
| Pomeranč, čaj s citrónem a medem | |||||||
| svačina | Chléb s rostlinným máslem a povidly, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
| večeře | Kuřecí kari, dušená rýže | 7 | |||||
|
Úterý 16. 12. |
snídaně | Chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
| přesnídávka | Jablko, loupák Consi 1ks | 1/1,7 | |||||
| oběd | Polévka jáhlová se zeleninou | 7,9 | |||||
| I. | Kuřecí řízek Ondráš, brambory vařené, zeleninová přízdoba | 1/1,3,7 | |||||
| II. | Zeleninová směs na másle, brambory vařené | 7 | |||||
| Ovocný punč, mléko | 7 | ||||||
| svačina | Pomazánka sardinková, chléb, čaj s citrónem | 1/1,1/2,4,7 | |||||
| večeře | Nudle s mákem, mléko | 1/1,7 | |||||
|
Středa 17. 12. |
snídaně | Vánočka s rostlinným máslem, kakao | 1/1,3,7 | ||||
| přesnídávka | Pomeranč, sýrový uzel 1ks | 1/1,7 | |||||
| Polévka květáková | 1/1,7 | ||||||
| I. | Srbské rizoto | 7 | |||||
| II. | Houbové flíčky zapékané | 1/1,3,7 | |||||
| Hlávkový salát, citronáda | |||||||
| svačina | Smetanový jogurt ovocný, velký obyčejný rohlík1 ks, ovocný sirup | 1/1,7 | |||||
| večeře | Kuřecí řízek smažený, chléb | 1/1,1/2,3,7 | |||||
|
Čtvrtek 18. 12. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a strouhaným sýrem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
| přesnídávka | Mandarinka, skořicový točenec 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
| oběd | Polévka bramborová | 1/1,7,9 | |||||
| I. | Kuřecí prsa na smetaně, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,7,9 | |||||
| II. | Sójové kuličky v rajčatové omáčce, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,6,7 | |||||
| Bylinný čaj s medem, mléko | 7 | ||||||
| svačina | Chléb s rostlinným máslem a rajským jablkem, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
| večeře | Vepřový plátek přírodní, bramborová kaše, ovocný kompot míchaný | 1/1,7 | |||||
|
Pátek 19. 12. |
snídaně | Celozrnné müsli, kukuřičné lupínky, jogurt, mléko | 1/..,8/..,7 | ||||
| přesnídávka | Banán, kobliha 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
| oběd | Vepřový vývar s krupkami | 1/3,9 | |||||
| I. | Masový prejt, kyselé zelí, brambory vařené | 1/1,3 | |||||
| II. | Bramborové halušky s brynzou přelité slaninou | 1/1,3,7 | |||||
| Ovocný sirup | |||||||
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 12 03 25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).




