Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na příští týden
Jídelní lístek na 31. března – 4. dubna 2025
Pondělí 31. 3. |
snídaně | Pomazánka vaječná, obyčejné rohlíky 2 ks, čaj se sirupem | 1/1,3,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Jablko, ořechová tyčinka 1 ks | 1/..,8/.. | |||||
oběd | Polévka rýžová | 1/1,7,9 | |||||
I. | Sekaná pečeně, brambory šťouch. s osmaž. cibulkou, jarní přízdoba | 1/1,3,7 | |||||
II. | Červená řepa zapékané s cottage sýrem, brambory vařené, jarní př. | 7 | |||||
Ovocný džus mango, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s vepřovým sádlem a zelenou cibulkou, ovocný sirup | 1/1,1/2 | |||||
večeře | Kuřecí plátek na zelenině, dušená rýže | 1/1,7 | |||||
Úterý 1. 4. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a povidly, bílá káva | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Mandarinka, croissant 1 ks | 1/1,3 | |||||
oběd | Polévka selská se zeleninou | 1/1,7,9 | |||||
I. | Pečené kachní prsa, kysané zelí, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,7 | |||||
II. | Sójové kostky po znojemsku, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,6,7 | |||||
Meduňkový čaj s medem | |||||||
svačina | Pomazánka sardinková, chléb, citronáda | 1/1,1/2,4,7 | |||||
večeře | Vaječná omeleta se sýrem, brambory vařené, kečup | 3,7 | |||||
Středa 2. 4. |
snídaně | Velký rohlík s rostlinným máslem a šunkou, čaj s citrónem | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Mrkev, makový točenec 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka hrstková | 1/1,1/3,7,9 | |||||
I. | Masové rizoto | 7 | |||||
II. | Brokolicová rýže sypaná Nivou | 7 | |||||
Ledový salát, šípkový čaj | |||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a strouhaným sýrem, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Krůtí maso po indicku, těstoviny | 1/1,7 | |||||
Čtvrtek 3. 4. |
snídaně | Vánočka s rostlinným máslem, kakao | 1/1,3,7 | ||||
přesnídávka | Hruška, anglický rohlík 1ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka zeleninová s játrovými nočky | 1/1,3,7,9 | |||||
I. | Kuřecí steak po srbsku, bramborová kaše | 7 | |||||
II. | Tvarohový koláč s lesním ovocem, bílá káva | 1/1,3,7 | |||||
Citronáda | |||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a pažitkou, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Langoš s česnekem, strouhaným sýrem a kečupem | 1/1,7 | |||||
Pátek 4. 4. |
snídaně | Pomazánka budapešťská, obyčejné rohlíky 2 ks, čaj s citrónem | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, sladký rohlík plněný ořechy 1ks | 1/1,3,7,8/.. | |||||
oběd | Polévka krkonošské kyselo | 1/1,3,7 | |||||
I. | Hrachová kaše, opékaný špekáček, chléb, kyselý okurek | 1/1,1/2,7 | |||||
II. | Šopský salát, velký celozrnný rohlík 1 ks | 1/.., 7,11 | |||||
Ovocný sirup, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 04_01_25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).