Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na příští týden
Jídelní lístek na 25.–29. listopadu 2024
Pondělí 25. 11. |
snídaně | Pomazánka budapešťská, obyčejné rohlíky 2 ks, bílá káva | 1/1,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Pomeranč, sýrový uzel 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka cizrnová s ovesnými vločkami a kořenovou zeleninou | 1/4,7,9 | |||||
I. | Sekaná pečeně, brambory šťouch. s osmaž. cibulkou, listová přízd. | 1/1,3,7 | |||||
II | Kapustový karbanátek smažený, brambory vařené, listová přízdoba | 1/1,3,7 | |||||
Horké jablko, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s hořčicí a anglickou slaninou, ovocný sirup | 1/1,1/2,10 | |||||
večeře | Lívance s povidly a tvarohem | 1/1,3,7 | |||||
Úterý 26. 11. |
snídaně | Pomazánka z tomatových sardinek, chléb, čaj s citrónem | 1/1,1/2,4,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, tvarohový koláček 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka z jarní zeleniny s vejci | 3,7,9 | |||||
I. | Kuřecí plátek po španělsku, dušená rýže | 1/1,7 | |||||
II. | Zeleninový bulgur s pečenou dýní a zelenou čočkou, ledový salát | 1/1,7 | |||||
Černý čaj s citrónem a medem, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a pažitkou, citronáda | 1/1,7 | |||||
večeře | Vepřový řízek smažený, bramborová kaše, ovocný kompot míchaný | 1/1,3,7 | |||||
Středa 27. 11. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a strouhaným sýrem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, croissant 1 ks | 1/4,7 | |||||
oběd | Polévka rybí | 4,7,9 | |||||
I. | Zeleninové těstoviny s Nivou sypané parmazánem | 1/1,7 | |||||
II. | Lasagne s rajčaty, lilkem a mozzarellou | 1/1,7 | |||||
Pomeranč, ovocný sirup, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a ředkvičkami, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Jemné drůbeží rizoto, ledový salát | 7 | |||||
Čtvrtek 28. 11. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a vařeným vejcem, čaj se sirupem | 1/1,1/2,3,7 | ||||
přesnídávka | Jablko, chia rohlík 1 ks | 1/.. | |||||
oběd | Polévka špenátová s ovesnými vločkami | 1/4,7 | |||||
I. | Krůtí prsa na způsob bažanta, bramborová kaše | 1/1,7 | |||||
II. | Sýrový nákyp, bramborová kaše | 1/1,3,7,9 | |||||
Ovocný kompot míchaný, citronáda | |||||||
svačina | Smetanový jogurt ovocný, velký rohlík 1ks, citronáda | 1/1,7 | |||||
večeře | Vepřový plátek na kmíně, dušená rýže, ledový salát | 1/1 | |||||
Pátek 29. 11. |
snídaně | Chléb s pomazánkovým máslem a pažitkou, čaj s citrónem | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, koláček makový 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka bramborová se strouhaným sýrem | 1/1,7,9 | |||||
I. | Segedínský guláš, kynuté knedlíky houskové | 1/1,3,7 | |||||
II. | Bramborové halušky s vejci přelité slaninou, hlávkový salát | 1/1,3,7 | |||||
Ovocný džus mango, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 11 04 24.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).