Cesta: Informace o škole » Školní jídelna » Jídelní lístek » Na příští týden
Jídelní lístek na 3.–7. února 2025
Pondělí 3. 2. |
snídaně | Pomazánka vajíčková, raženka 2 ks, čaj se sirupem | 1/1,3,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přesnídávka | Jablko, sýrový uzel 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka z jarní zeleniny | 1/1,7,9 | |||||
I. | Kuřecí maso pikantní se šunkou, dušená rýže | 1/1,7 | |||||
II. | Zeleninové kari s cizrnou, dušená rýže | 7,9 | |||||
Šípkový čaj s ibiškem, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s pomazánkovým máslem a pórkem, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Vaječná omeleta s pažitkou, brambory opékané, kečup | 3 | |||||
Úterý 4. 2. |
snídaně | Vánočka s rostlinným máslem, kakao | 1/1,7 | ||||
přesnídávka | Pomeranč, slunečnicová houska 1 ks | 1/.. | |||||
oběd | Polévka vločková | 1/4,7,9 | |||||
I. | Filet divokého lososa na másle, bramborová kaše, listová přízdoba | 4,7 | |||||
II. | Lázeňský zeleninový nákyp, bramborová kaše, listová přízdoba | 3,7 | |||||
Citronáda | |||||||
svačina | Pomazánka česneková, ovocný sirup | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Hamburger s vepř. sekaným přírodním řízkem, zeleninou a kečupem | 1/1,3,7,10 | |||||
Středa 5. 2. |
snídaně | Domácí paštika z kuřecího masa, žitánek 2ks, čaj s e sirupem | 1/..,7,10,11 | ||||
přesnídávka | Kobliha 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka hovězí s masem a rýží | 9 | |||||
I. | Špagety s rajčaty a mozzarellou | 1/1,7 | |||||
II. | Nudle s mákem | 1/1,7 | |||||
Banán, ostružinový čaj, mléko | 7 | ||||||
svačina | Chléb s rostlinným máslem a povidly, citronáda | 1/1,1/2,7 | |||||
večeře | Kuřecí řízek smažený, bramborová kaše, jablkový kompot | 1/1,3,7 | |||||
Čtvrtek 6. 2. |
snídaně | Vločková kaše s meruňkovým kompotem, mléko | 1/4,7 | ||||
přesnídávka | Banán, boloňský rohlík 1 ks | 1/1,7 | |||||
oběd | Polévka krupicová s vejci | 1/1,3,7,9 | |||||
I. | Vepř. plátek na hořčici a pepři, brambory vařené, zeleninová přízd. | 1/1,10 | |||||
II. |
Sójový plátek zapékaný s broskví a sýrem, brambory vařené, zel. př. | 6,7 | |||||
Ovocný džus mango | |||||||
svačina | Pomazánka z tomatových sardinek, chléb, ovocný sirup | 1/1,1/2,4,7 | |||||
večeře | Krůtí nudličky na čínský způsob, dušená rýže | 1/1 | |||||
Pátek 7. 2. |
snídaně | Chléb s rostlinným máslem a kapií, čaj se sirupem | 1/1,1/2,7 | ||||
přesnídávka | Banán, čokoládový croissant 1 ks | 1/1,3,7 | |||||
oběd | Polévka bramborová se strouhaným sýrem | 1/1,7,9 | |||||
I. | Hrachová kaše, opékaný špekáček, kyselý okurek | 1/1,1/2,7 | |||||
II. | Slovinská pohanková musaka se žampióny, řecký listový salát | 3,7 | |||||
Mátový čaj s medem, mléko | 7 |
Seznam alergenů:
1) obiloviny – pšenice 1/1, žito 1/2, ječmen 1/3, oves 1/4, špalda 1/5, kamut 1/6
2) korýši
3) vejce
4) ryby
5) podzemnice olejná
6) sójové boby
7) mléko
8) skořápkové plody – mandle 8/1, lískové oř. 8/2, vlašské oř. 8/3, kešu 8/4, para 8/5, pistácie 8/7,
makadamie 8/8
9) celer
10) hořčice
11) sezamová semena
12) oxid siřičitý a siřičitany
13) vlčí bob
14) měkkýši
Jídlo v nosiči je určeno k přímé spotřebě, nesmí být skladováno.
Změna jídelníčku vyhrazena.
vedoucí kuchařka vedoucí ekonomického úseku vedoucí šk. Jídelny
Jídelníček v pdf ke stažení: Jídelníček 02 01 25.pdf
Změna objednávky na: https://www.strava.cz/strava/ (číslo zařízení 3043).