Cesta: Aktuality » Archív » Stavařská SPEDOS tisícovka 2016 – výsledková listina
Stavařská SPEDOS tisícovka – 28. 5. 2016
výsledková listina 5. ročníku
AKTUALIZOVÁNO DLE KAMEROVÉHO ZÁZNAMU
Na závod bylo letos přihlášeno 193 závodníků a úspěšně jej dokončilo celkem 164 závodníků.
Výsledková listina ke stažení pro všechny kategorie závodu ve formátech
- pdf: Výsledková listina.pdf
- xls: Výsledková listina.xls
- xlsx: Výsledková listina.xlsx
Poznámka: Na sekretariátu školy (tel. 571 751 011) je možno se informovat o věcech, nalezených po skončení závodu.
Žáci – cca 10–14 let (ročník 2002 a vyšší)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Výsledný čas |
1 | 9 | MASAŘ Jan | 00:18:59 |
2 | 3 | HLAVA Tomáš | 00:19:06 |
3 | 2 | HAŠEK Max | 00:20:03 |
4 | 17 | RŮŽIČKA Ondřej | 00:21:59 |
5 | 16 | ORDÁŇ Petr | 00:22:12 |
6 | 11 | PUSTKA Tomáš | 00:23:02 |
7 | 4 | JELÍNEK Václav | 00:23:10 |
8 | 6 | KRATOCHVÍL Antonín | 00:23:37 |
9 | 5 | PERUTKA Metoděj | 00:24:04 |
10 | 8 | GRYGAR Matyáš | 00:24:18 |
11 | 10 | KREMEL Patrik | 00:24:18 |
12 | 7 | ŽÍDEK Michal | 00:24:23 |
13 | 15 | CHOVANEC Tomáš | 00:24:41 |
14 | 13 | TOMAN Patrik | 00:24:52 |
15 | 14 | LIEBEL Metoděj | 00:29:28 |
16 | 12 | DORŇÁK Vít | 00:29:58 |
– | 1 | ŽVAK Daniel | – |
Žákyně – cca 10–14 let (ročník 2002 a vyšší)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Výsledný čas |
1 | 105 | SOBKOVÁ Sabina | 00:21:07 |
2 | 101 | BRTNÍČKOVÁ Michaela | 00:21:58 |
3 | 104 | JANÍČKOVÁ Adriana | 00:24:09 |
4 | 102 | KRUTÍLKOVÁ Kateřina | 00:24:29 |
5 | 103 | PERNICKÁ Adéla | 00:25:47 |
Studenti – 15–18 let (ročník 1998–2001)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Výsledný čas |
1 | 423 | ŘÍMAN Jakub | 00:15:49 | 00:38:29 | 01:01:02 |
2 | 415 | VALA Dušan | 00:17:20 | 00:41:41 | 01:05:54 |
3 | 429 | SKYBA Zdeněk | 00:17:57 | 00:42:53 | 01:08:11 |
4 | 416 | BRIESTENSKÝ Robert | 00:18:01 | 00:45:10 | 01:13:00 |
5 | 426 | ČERNOUŠEK Roman | 00:18:11 | 00:46:02 | 01:13:36 |
6 | 427 | DENK Tomáš | 00:19:18 | 00:46:27 | 01:13:54 |
7 | 432 | SVÍZELA Tomáš | 00:20:06 | 00:47:13 | 01:15:19 |
8 | 404 | HAŠEK Daniel | 00:19:13 | 00:48:04 | 01:17:34 |
9 | 421 | ŽÍDEK Vojtěch | 00:19:47 | 00:49:04 | 01:18:29 |
10 | 403 | ŠKARPA Pavel | 00:20:01 | 00:49:19 | 01:18:44 |
11 | 413 | ROSMANIT Jakub | 00:20:26 | 00:50:18 | 01:19:58 |
12 | 434 | ARSENE Ivan | 00:20:35 | 00:50:06 | 01:20:27 |
13 | 433 | KARSCH Dominik | 00:18:39 | 00:52:18 | 01:21:29 |
14 | 422 | PIETROŇ Filip | 00:21:01 | 00:51:35 | 01:23:56 |
15 | 412 | VAHALÍK Jan | 00:22:23 | 00:55:10 | 01:29:32 |
16 | 402 | KUBEČEK Jiří | 00:19:03 | 01:02:50 | 01:30:57 |
17 | 431 | ZÁPECA Dominik | 00:22:59 | 00:58:06 | 01:31:20 |
18 | 406 | ČERMÁK Martin | 00:24:03 | 00:58:57 | 01:32:17 |
19 | 430 | BĚLUNEK Hynek | 00:24:07 | 00:58:18 | 01:37:33 |
20 | 410 | ILDŽA Matyáš | 00:25:19 | 01:02:23 | 01:37:56 |
21 | 417 | JELÍNEK Pavel | 00:24:52 | 01:03:01 | 01:42:02 |
22 | 420 | KNAPEC Adam | 00:27:17 | 01:05:43 | 01:45:25 |
– | 401 | ZEMÁNEK Adam | 00:24:02 | 01:03:48 | – |
– | 424 | KUBEŠA Dominik | 00:24:37 | 01:06:57 | – |
– | 425 | VAHALA Marek | 00:29:39 | 01:12:31 | – |
– | 419 | VAHALÍK Jakub | 00:27:33 | 01:13:16 | – |
– | 428 | VYBÍRAL Michal | 00:32:00 | – | – |
– | 407 | ČÍP Petr | – | – | – |
– | 408 | GEPPERT Alexej | – | – | – |
– | 409 | MENŠÍK Lukáš | – | – | – |
– | 411 | KUNDRÁT Matěj | – | – | – |
– | 414 | KRUPA Luboš | – | – | – |
Studentky – 15–18 let (ročník 1998–2001)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičas 1 | Výsledný čas |
1 | 203 | KNAPKOVÁ Denisa | 00:20:17 | 00:46:37 |
2 | 201 | DUBSKÁ Kateřina | 00:22:36 | 00:54:03 |
3 | 202 | VALENTOVÁ Helena | 00:32:24 | 01:18:44 |
– | 204 | CHVATÍKOVÁ Dominika | 00:31:32 | – |
Muži 1 – 19–39 let (ročník 1977–1997)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Výsledný čas |
1 | 761 | HAMAN Martin | 00:15:37 | 00:37:00 | 00:58:33 | 01:19:18 |
2 | 764 | ZVONEK Milan | 00:15:51 | 00:37:31 | 00:58:43 | 01:19:42 |
3 | 759 | HOLZNER Petr | 00:15:36 | 00:36:55 | 00:58:32 | 01:20:05 |
4 | 742 | BROŽ Matěj | 00:15:36 | 00:36:54 | 00:58:33 | 01:21:09 |
5 | 752 | KLOS Viktor | 00:15:38 | 00:37:31 | 00:59:28 | 01:21:36 |
6 | 735 | KLÍMA Jiří | 00:15:37 | 00:37:31 | 00:59:29 | 01:21:46 |
7 | 748 | PETŘÍČEK Tomáš | 00:15:41 | 00:37:32 | 00:59:47 | 01:22:44 |
8 | 762 | PILČÍK Adam | 00:15:37 | 00:37:29 | 01:00:06 | 01:23:28 |
9 | 724 | KRČMA Michal | 00:15:50 | 00:37:33 | 01:00:15 | 01:24:38 |
10 | 741 | VIDECKÝ Karel | 00:16:27 | 00:38:29 | 01:01:07 | 01:24:56 |
11 | 728 | KOCIÁN Robert | 00:16:49 | 00:39:47 | 01:02:49 | 01:25:47 |
12 | 757 | FUKALA Ondřej | 00:16:47 | 00:39:46 | 01:02:48 | 01:25:53 |
13 | 753 | FUS Martin | 00:16:35 | 00:39:28 | 01:02:51 | 01:25:58 |
14 | 756 | MINAŘÍK Ondřej | 00:16:34 | 00:39:53 | 01:03:20 | 01:26:15 |
15 | 729 | VALA Radek | 00:16:41 | 00:39:44 | 01:03:21 | 01:27:21 |
16 | 710 | VAJBAR Marek | 00:17:22 | 00:41:39 | 01:06:09 | 01:31:04 |
17 | 743 | HOLÁŠEK Marek | 00:17:18 | 00:41:43 | 01:06:34 | 01:31:27 |
18 | 733 | BLAŤÁK Petr | 00:17:35 | 00:42:39 | 01:07:29 | 01:32:40 |
19 | 726 | ZEDNÍK Vítězslav | 00:17:30 | 00:42:36 | 01:07:30 | 01:32:40 |
20 | 746 | JOCHEC Marek | 00:17:20 | 00:42:40 | 01:07:34 | 01:32:58 |
21 | 739 | ČÁŇ Daniel | 00:18:32 | 00:43:30 | 01:08:20 | 01:33:32 |
22 | 751 | JAVŮREK Jiří | 00:17:50 | 00:43:22 | 01:09:18 | 01:34:57 |
23 | 712 | DOLEČEK Ondřej | 00:17:54 | 00:43:33 | 01:09:42 | 01:35:15 |
24 | 747 | DANĚK Jiří | 00:18:43 | 00:44:40 | 01:10:00 | 01:36:01 |
25 | 740 | DUŘPEK Martin | 00:17:48 | 00:43:57 | 01:09:57 | 01:36:45 |
26 | 765 | FLANDERKA Michal | 00:18:36 | 00:45:03 | 01:11:38 | 01:38:00 |
27 | 749 | CHALUPA Martin | 00:18:12 | 00:45:01 | 01:13:03 | 01:38:48 |
28 | 754 | SATKE Milan | 00:18:33 | 00:45:10 | 01:11:48 | 01:39:00 |
29 | 703 | DOVRTĚL David | 00:18:53 | 00:45:06 | 01:12:17 | 01:39:11 |
30 | 708 | PAVLÍČEK Vojtěch | 00:18:17 | 00:44:45 | 01:12:04 | 01:39:40 |
31 | 730 | FOUKAL Libor | 00:18:10 | 00:45:21 | 01:13:10 | 01:40:48 |
32 | 766 | ŠTEFEK Lukáš | 00:20:07 | 00:47:34 | 01:14:58 | 01:41:52 |
33 | 731 | MARTINÁK Tomáš | 00:19:40 | 00:47:05 | 01:14:56 | 01:42:04 |
34 | 758 | WIESNER Jan | 00:18:52 | 00:46:20 | 01:13:47 | 01:42:25 |
35 | 709 | HANÁK Petr | 00:20:12 | 00:48:12 | 01:15:54 | 01:43:31 |
36 | 732 | ŠTEFKA Ondřej | 00:19:52 | 00:47:34 | 01:15:32 | 01:44:43 |
37 | 738 | TROJAN Tomáš | 00:19:01 | 00:46:00 | 01:13:46 | 01:44:54 |
38 | 717 | ŽŮREK Jaroslav | 00:20:49 | 00:50:16 | 01:19:05 | 01:47:43 |
39 | 705 | MALEŇÁK Marek | 00:21:49 | 00:54:37 | 01:26:42 | 01:58:27 |
40 | 760 | KONVIČNÝ Matěj | 00:20:58 | 00:51:52 | 01:25:36 | 01:59:09 |
41 | 727 | HNILA Jakub | 00:23:15 | 00:55:17 | 01:28:00 | 01:59:17 |
42 | 702 | KAROLA Daniel | N/A | 00:55:18 | 01:28:43 | 01:59:17 |
43 | 725 | MALÝ Petr | 00:22:50 | 00:55:08 | 01:28:08 | 02:03:32 |
44 | 755 | MALÝ David | 00:22:30 | 00:56:17 | 01:30:42 | 02:05:47 |
45 | 715 | POBOŘIL Petr | 00:22:18 | 00:56:57 | 01:32:15 | 02:07:42 |
46 | 720 | CHVATÍK Zdeněk | 00:24:36 | 00:58:23 | 01:34:43 | 02:12:26 |
47 | 745 | JAKEŠ Petr | 00:25:09 | 01:08:20 | 01:46:58 | 02:26:34 |
48 | 722 | SLAVÍK Marek | 00:24:05 | 01:00:43 | 01:40:27 | 02:26:55 |
– | 711 | HRUŠKA Petr | 00:16:24 | 00:40:41 | 01:08:40 | – |
– | 750 | NEHODA Jiří | 00:20:51 | 00:50:00 | 01:19:57 | – |
– | 701 | VEIT Jakub | 00:19:45 | 00:51:11 | 01:36:00 | – |
– | 719 | RIGER Marek | 00:20:20 | 00:49:49 | 01:48:04 | – |
– | 736 | PUTIRA Jan | 00:27:04 | 01:01:24 | – | – |
– | 718 | JELÍNEK Jindřich | 00:25:49 | 01:07:05 | – | – |
– | 723 | RUDOLF Miroslav | 00:28:41 | 01:09:48 | – | – |
– | 714 | KOSTKA Jan | 00:25:17 | – | – | – |
– | 706 |
TOMANČÍK Petr | – | – | – | – |
– | 721 | CHOVANEC Lukáš | – | – | – | – |
– | 744 | ŠÍMA Martin | – | – | – | – |
– | 763 |
RAFAJA Jakub | – | – | – | – |
Muži 2 – 40–49 let (ročník 1967–1976)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Mezičas 3 | Výsledný čas |
1 | 929 | HOLIŠ Martin | 00:16:24 | 00:39:09 | 01:02:11 | 01:25:07 |
2 | 921 | KREJČÍ Michal | 00:16:27 | 00:39:25 | 01:02:49 | 01:26:20 |
3 | 913 | DŘEVOJÁNEK Jan | 00:16:50 | 00:40:33 | 01:30:00 | 01:30:04 |
4 | 902 | HVOLKA Petr | 00:17:34 | 00:42:38 | 01:07:30 | 01:32:39 |
5 | 925 | LIEBEL Antonín | 00:18:19 | 00:43:25 | 01:08:29 | 01:34:36 |
6 | 910 | HAŠEK Petr | 00:18:06 | 00:43:29 | 01:09:39 | 01:36:02 |
7 | 915 | HAJDA Pavel | 00:19:15 | 00:45:35 | 01:11:40 | 01:37:55 |
8 | 919 | ŠATÁNEK Roman | 00:19:04 | 00:46:01 | 01:12:16 | 01:38:35 |
9 | 928 | TVARŮŽEK Jaroslav | 00:19:20 | 00:45:50 | 01:12:57 | 01:39:05 |
10 | 904 | KAROLA Tomáš | 00:19:30 | 00:46:18 | 01:13:11 | 01:41:42 |
11 | 918 | DANĚK Robert | 00:18:52 | 00:45:59 | 01:13:37 | 01:42:20 |
12 | 926 | GOLD Tomáš | 00:18:59 | 00:46:19 | 01:14:28 | 01:43:18 |
13 | 923 | PLANDOR Zdeněk | 00:20:10 | 00:48:03 | 01:16:09 | 01:43:46 |
14 | 911 | PAVLÍK Libor | 00:20:52 | 00:51:39 | 01:23:31 | 01:54:02 |
15 | 916 | HAJDA Jiří | 00:21:32 | 00:52:02 | 01:23:45 | 01:54:44 |
16 | 917 | ROSMANIT Aleš | 00:20:53 | 00:51:17 | 01:23:19 | 01:54:53 |
17 | 920 | VYBÍRAL Zdeněk | 00:23:29 | 00:54:34 | 01:25:29 | 01:57:25 |
18 | 922 | HÁBL Marcel | 00:24:38 | 01:00:06 | 01:34:55 | 02:11:23 |
19 | 912 | KUČNÝ Luboš | 00:24:46 | 00:59:50 | 01:36:10 | 02:12:43 |
20 | 903 | ZEMÁNEK Aleš | 00:25:25 | 01:02:27 | 01:38:42 | 02:14:37 |
21 | 927 | ONDRUCH Jaromír | 00:25:13 | 01:01:50 | 01:39:07 | 02:17:39 |
22 | 914 | HLAVA Miroslav | 00:26:31 | 01:04:11 | 01:43:10 | 02:23:49 |
23 | 924 | VYBÍRAL Josef | 00:25:39 | 01:02:15 | 01:42:59 | 02:26:15 |
– | 906 | HURTA Tomáš | 00:26:37 | 01:06:48 | – | – |
– | 930 | BIL Radek | 00:25:33 | – | – | – |
– | 905 | SOVÁK Hynek | – | – | – | – |
Muži 3 – 50–59 let (ročník 1957–1966)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Výsledný čas |
1 | 620 | ŠÍMA Martin | 00:17:04 | 00:41:05 | 01:04:43 |
2 | 607 | MYNÁŘ Jiří | 00:18:45 | 00:45:04 | 01:11:31 |
3 | 624 | SEDLÁČEK Jiří | 00:19:01 | 00:45:50 | 01:12:42 |
4 | 622 | JURČÍK Pavel | 00:19:07 | 00:46:13 | 01:13:35 |
5 | 618 | SKALICKÝ Pavel | 00:19:51 | 00:47:08 | 01:14:05 |
6 | 623 | CHMURA Petr | 00:19:59 | 00:48:14 | 01:17:05 |
7 | 616 | ADAMČÍK Miroslav | 00:18:43 | 00:48:22 | 01:18:11 |
8 | 606 | KRUPA Lubomír | 00:20:07 | 00:49:32 | 01:18:40 |
9 | 613 | BURGET Miloslav | 00:21:01 | 00:50:15 | 01:20:14 |
10 | 621 | OBŠIVAČ Václav | 00:21:11 | 00:51:15 | 01:20:42 |
11 | 612 | JAKL Jiří | 00:20:55 | 00:50:02 | 01:21:15 |
12 | 614 | SIŘÍNEK Aleš | 00:21:17 | 00:51:28 | 01:21:33 |
13 | 604 | ZEMAN Jaroslav | 00:22:37 | 00:52:56 | 01:24:32 |
14 | 610 | HNILA Jiří | 00:23:21 | 00:54:39 | 01:24:57 |
15 | 609 | HROCH Zbyněk | 00:23:22 | 00:57:09 | 01:32:42 |
16 | 617 | DOVRTĚL Zdeněk | 00:25:12 | 01:01:13 | 01:34:49 |
17 | 611 | VAŠINA Roman | 00:24:47 | 01:00:47 | 01:35:35 |
18 | 608 | KONVIČNÝ Jaroslav | 00:25:00 | 00:59:51 | 01:36:02 |
19 | 605 | KLAUDA Petr | 00:24:29 | 01:00:50 | 01:38:47 |
20 | 619 | JANÍČEK Bronislav | 00:25:57 | 01:02:47 | 01:40:18 |
21 | 602 | DOBEŠ Blažej | 00:24:55 | 01:01:35 | 01:41:07 |
22 | 627 | SLOVÁK Josef | 00:28:57 | 01:06:12 | 01:43:53 |
– | 625 | KAŠPAR Radomír | 00:19:05 | – | – |
– | 603 | PETŘEK Libor | – | – | – |
Muži 4 – od 60 let (ročník 1956 a nižší)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičas 1 | Výsledný čas |
1 | 655 | SCHNEIDER Rudolf | 00:20:04 | 00:48:01 |
2 | 652 | KOTAS Pavel | 00:22:20 | 00:51:43 |
3 | 656 | KRKOŠKA Jiljí | 00:22:26 | 00:52:07 |
4 | 658 | JANKŮJ Josef | 00:23:27 | 00:55:11 |
5 | 654 | ZDRAŽIL Jindřich | 00:27:36 | 01:04:17 |
6 | 651 | LICHNOVSKÝ Stanislav | 00:30:02 | 01:13:04 |
7 | 657 | RECHTENBERG Karel | 00:34:35 | 01:17:50 |
Ženy 1 – 19–35 let (ročník 1981–1997)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičas 1 | Mezičas 2 | Výsledný čas |
1 | 509 | KOLAŠÍNOVÁ Johana | 00:18:20 | 00:44:11 | 01:09:56 |
2 | 510 | ZVONKOVÁ Silvie | 00:19:27 | 00:46:06 | 01:12:52 |
3 | 507 | BEDNAŘÍKOVÁ Jana | 00:19:02 | 00:46:03 | 01:13:15 |
4 | 502 | TVARŮŽKOVÁ Tereza | 00:20:16 | 00:46:36 | 01:13:44 |
5 | 505 | KUČNÁ Svatava | 00:21:14 | 00:51:09 | 01:19:44 |
6 | 506 | SLADKOVSKÁ Petra | 00:23:39 | 01:00:09 | 01:36:42 |
7 | 504 | SEDLÁČKOVÁ Katka | 00:26:06 | 01:02:41 | 01:38:44 |
8 | 508 | LHOTÁKOVÁ Alexandra | 00:26:53 | 01:04:10 | 01:41:31 |
9 | 503 | ŠOTOLOVÁ Jana | 00:27:50 | 01:10:25 | 01:53:07 |
10 | 501 | ZEMÁNKOVÁ Šárka | 00:32:58 | 01:19:32 | 02:07:49 |
Ženy 2 – od 36 let (ročník 1980 a nižší)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Mezičas 1 | Výsledný čas |
1 | 304 | JAKLOVÁ Ivana | 00:21:34 | 00:50:55 |
2 | 302 | KRČMOVÁ Ludmila | 00:25:10 | 01:01:23 |
3 | 306 | PARGAČOVÁ Marcela | 00:26:59 | 01:07:09 |
4 | 305 | MARTINÁKOVÁ Monika | 00:29:32 | 01:08:00 |
5 | 303 | HÁBLOVÁ Lenka | 00:29:26 | 01:09:40 |
6 | 308 | KONEČNÁ Petra | 00:29:39 | 01:12:18 |
7 | 307 | VYBÍRALOVÁ Marta | 00:32:37 | 01:18:00 |
8 | 309 | BILOVÁ Martina | 00:34:47 | 01:24:05 |
Smíšené týmy
Pořadí | Název týmu | Členové týmu | Kategorie | Umístění | Součet umístění |
1 |
Zvonek-Sport Valašské Klobouky | Zvonková Silvie | Ženy 1 | 2 |
7 |
Holzner Petr | Muži 1 | 3 | |||
Zvonek Milan | Muži 1 | 2 | |||
2 | X–BIKE–X | Dubská Kateřina | Studentky | 2 |
13 |
Hašek Daniel | Studenti | 8 | |||
Hašek Max | Žáci | 3 | |||
3 | Urpuťáci | Jaklová Ivana | Ženy 2 | 1 |
14 |
Jakl Jiří | Muži 3 | 11 | |||
Kotas Pavel | Muži 4 | 2 | |||
4 | Sebranka mix team | Bednaříková Jana | Ženy 1 | 3 |
14 |
Sedláčková Kateřina | Ženy 1 | 7 | |||
Jurčík Pavel | Muži 3 | 4 | |||
5 | BAP Ondřejník | Tvarůžková Tereza | Ženy 1 | 4 |
16 |
Mynář Jura | Muži 3 | 2 | |||
Obšivač Vinco | Muži 3 | 10 | |||
6 | OD Morava Holešov | Krčmová Ludmila | Ženy 2 | 2 |
19 |
Krčma Michal | Muži 1 | 9 | |||
Šatánek Roman | Muži 2 | 8 | |||
7 | Zahrádka u Valentů | Valentová Helena | Studentky | 3 |
19 |
Daněk Robert | Muži 2 | 11 | |||
Liebel Antonín | Muži 2 | 5 | |||
8 | 4EVER Cyklo Bulis | Brtníčková Michaela | Žákyně | 2 |
26 |
Hlava Miroslav | Muži 2 | 22 | |||
Hlava Tomáš | Žáci | 2 | |||
9 | Valaši SK Valašského království |
Martináková Monika | Ženy 2 | 4 |
38 |
Martinák Tomáš | Muži 1 | 33 | |||
Říman Jakub | Studenti | 1 | |||
– | BIBIKO | Bilová Martina | Ženy 2 | 8 |
– |
Bil Radek | Muži 2 | – | |||
Konvičný Matěj | Muži 1 | 40 |
Škola SPŠSVM – hoši
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Výsledný čas po 2 kolech |
1 | 403 | ŠKARPA Pavel | 01:18:44 |
2 | 702 | KAROLA Daniel | 01:28:43 |
3 | 406 | ČERMÁK Martin | 01:32:17 |
4 | 410 | ILDŽA Matyáš | 01:37:56 |
– | 424 | KUBEŠA Dominik | – |
Škola SPŠSVM – dívky
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Výsledný čas |
1 | 501 | ZEMÁNKOVÁ Šárka | 02:07:49 |
Přílohy ke stažení
- vysledkova-listina-2016-pdf.pdf (66.13 KB)
- vysledkova-listina-2016-xls.xls (79.50 KB)
- vysledkova-listina-2016-xlsx.xlsx (42.58 KB)