Cesta: Aktuality » Archív » 4. ročník Stavařské tisícovky
Stavařská SPEDOS tisícovka – 30. 5. 2015
výsledková listina 4. ročníku
Pod článkem je umístěna výsledková listina ke stažení pro všechny kategorie závodu
ve formátech pdf, xls a xlsx.
K dispozici je rovněž fotogalerie na adrese:
Poznámka: Na sekretariátu školy (tel. 571 751 011) je možno se informovat o věcech, nalezených po skončení závodu.
Žáci dívky (13–15 let)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Výsledný čas |
1 | 101 | MYNÁŘOVÁ Laura | 00:19:50 |
2 | 106 | SOBKOVÁ Sabina | 00:20:57 |
3 | 103 | STRNADELOVÁ Klára | 00:21:24 |
4 | 108 | KRÁLÍKOVÁ Zuzana | 00:22:42 |
5 | 107 | BAJČÍKOVÁ Ema | 00:26:54 |
6 | 102 | RÝDLOVÁ Alice | 00:28:09 |
7 | 104 | VYKOPALOVÁ Andrea | 00:30:25 |
8 | 105 | VALENTOVÁ Helena | 00:30:36 |
Žáci hoši (13–15 let)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | Výsledný čas |
1 | 10 | MALÝ Jakub | 00:16:38 |
2 | 2 | ŽVAK Daniel | 00:18:11 |
3 | 8 | HLAVA Tomáš | 00:19:51 |
4 | 5 | MÜLLER Maxim | 00:20:04 |
5 | 11 | MASAŘ Jan | 00:20:26 |
6 | 12 | ŽUREK Jakub | 00:21:34 |
7 | 3 | HAŠEK Max | 00:22:15 |
8 | 7 | ZONYGA David | 00:22:47 |
9 | 6 | TOMAN Patrik | 00:27:41 |
10 | 4 | LIEBEL Metoděj | 00:30:32 |
11 | 1 | ZEMÁNEK Adam | 00:32:33 |
Studenti dívky (16–19 let)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | 1. kolo |
Výsledný čas |
1 | 208 | KUČEROVÁ Monika | / | 00:44:24 |
2 | 206 | TVARŮŽKOVÁ Tereza | / | 00:45:34 |
3 | 204 | KNAPKOVÁ Denisa | / | 00:48:44 |
4 | 202 | KUČNÁ Svatava | / | 00:50:04 |
5 | 205 | PYTLOVÁ Markéta | / | 00:59:35 |
6 | 201 | ZEMÁNKOVÁ Šárka | / | 01:08:40 |
7 | 207 | TRČKOVÁ Žaneta | / | 01:09:53 |
8 | 203 | HELUSOVÁ Šárka | / | 01:13:52 |
Studenti hoši (16–19 let)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | 1. kolo |
2. kolo |
Výsledný čas |
1 | 402 | BÁRTEK David | / | / | 00:57:20 |
2 | 423 | MALÝ Matěj | / | / | 00:59:51 |
3 | 412 | MACEK Michal | / | / | 01:00:21 |
4 | 411 | KARSCH Dominik | / | / | 01:06:50 |
5 | 424 | BORÁK Vojtěch | / | / | 01:07:29 |
6 | 417 | HOMOLA Jakub | / | / | 01:07:37 |
7 | 422 | KONDERLA Luboš | / | / | 01:07:37 |
8 | 421 | ZONYGA Jan | / | / | 01:09:13 |
9 | 416 | HAŠEK Daniel | / | / | 01:10:05 |
10 | 408 | HELUS Martin | / | / | 01:12:55 |
11 | 419 | ČERNOUŠEK Roman | / | / | 01:17:16 |
12 | 401 | HRACHOVEC Rostislav | / | / | 01:18:47 |
13 | 415 | DENK Tomáš | / | / | 01:18:49 |
14 | 407 | DRDA Lukáš | / | / | 01:19:57 |
15 | 410 | KUNDRÁT Matěj | / | / | 01:20:00 |
16 | 409 | KUPKA Lukáš | / | / | 01:25:04 |
17 | 418 | CHROBÁK Milan | / | / | 01:30:02 |
18 | 405 | GEPPERT Alexej | / | / | 01:30:48 |
19 | 406 | ŠKARPA Pavel | / | / | 01:31:25 |
20 | 420 | MALINA Ondřej | / | / | 01:39:23 |
21 | 403 | ILDŽA Matyáš | / | / | 01:43:01 |
22 | 404 | ČERMÁK Martin | / | / | 01:55:42 |
23 | 414 | MAJDLOCH Stanislav | / | / | 02:01:10 |
24 | 413 | ŠINOR Vítězslav | / | / | 02:49:40 |
Ženy I (20–39 let)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | 1. kolo | 2. kolo | Výsledný čas |
1 | 504 | PROCHÁZKOVÁ Kamila | / | / | 01:12:20 |
2 | 507 | VEČEŘOVÁ Marcela | / | / | 01:27:58 |
3 | 503 | SLADKOVSKÁ Petra | / | / | 01:39:25 |
4 | 506 | JANÁČOVÁ Ivana | / | / | 01:47:38 |
5 | 502 | ŠOTOLOVÁ Jana | / | / | 01:49:06 |
6 | 501 | MACHALOVÁ Miroslava | / | / | 01:54:04 |
– | 505 | KUBALOVÁ Radka | / | / | – |
Ženy II (40 let a více)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | 1. kolo |
Výsledný čas |
1 | 302 | KRČMOVÁ Ludmila | / | 00:58:43 |
2 | 301 | RÁCZOVÁ Milana | / | 01:04:09 |
3 | 303 | CHROBÁKOVÁ Eva | / | 01:20:25 |
Muži I (20–39 let)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Výsledný čas |
1 | 745 | JOBÁNEK Jan | / | / | / | 01:17:23 |
2 | 720 | HAMAN Martin | / | / | / | 01:18:46 |
3 | 735 | BROŽ Matěj | / | / | / | 01:21:39 |
4 | 733 | NĚMEC Pavel | / | / | / | 01:21:43 |
5 | 734 | VALA Radek | / | / | / | 01:21:43 |
6 | 707 | ŠÍBL Radoslav | / | / | / | 01:23:39 |
7 | 713 | KRČMA Michal | / | / | / | 01:26:31 |
8 | 730 | GRIGORESCU Lubor | / | / | / | 01:26:42 |
9 | 732 | OBDRŽÁLEK David | / | / | / | 01:27:31 |
10 | 741 | MINAŘÍK Ondřej | / | / | / | 01:30:14 |
11 | 736 | HOLÁŠEK Marek | / | / | / | 01:30:20 |
12 | 709 | ČÁŇ Daniel | / | / | / | 01:31:13 |
13 | 738 | TRČKA Tomáš | / | / | / | 01:35:23 |
14 | 722 | IVAN Bronislav | / | / | / | 01:36:08 |
15 | 729 | BÍLÍK Petr | / | / | / | 01:36:16 |
16 | 743 | JAKEŠ Miroslav | / | / | / | 01:36:17 |
17 | 731 | DOVRTĚL David | / | / | / | 01:38:17 |
18 | 744 | GERŽA Jiří | / | / | / | 01:39:13 |
19 | 739 | FLANDERKA Michal | / | / | / | 01:39:23 |
20 | 724 | ONDŘEJ Radek | / | / | / | 01:39:51 |
21 | 705 | HANÁK Petr | / | / | / | 01:41:55 |
22 | 704 | VALUCH Martin | / | / | / | 01:42:05 |
23 | 708 | BESEDA Jiří | / | / | / | 01:44:43 |
24 | 703 | MIKOŠEK Marek | / | / | / | 01:44:57 |
25 | 718 | MLÝNEK Lukáš | / | / | / | 01:45:17 |
26 | 719 | ŠERÝ Jakub | / | / | / | 01:45:50 |
27 | 727 | BŘEZOVJÁK Pavel | / | / | / | 01:50:14 |
28 | 716 | JAHODA Roman | / | / | / | 01:50:14 |
29 | 714 | ŽŮREK Jaroslav | / | / | / | 01:53:41 |
30 | 710 | JUREČKA Radek | / | / | / | 01:54:34 |
31 | 725 | MECA Michal | / | / | / | 01:58:48 |
32 | 715 | TICHÁNEK Josef | / | / | / | 02:00:31 |
33 | 702 | PERNICA Vojtěch | / | / | / | 02:02:19 |
34 | 723 | MATOCHA Tomáš | / | / | / | 02:04:06 |
35 | 737 | ŠIMEK Daniel | / | / | / | 02:05:53 |
36 | 701 | KOLÁČEK Jan | / | / | / | 02:07:28 |
37 | 742 | JAKEŠ Leoš | / | / | / | 02:11:23 |
38 | 712 | POBOŘIL Petr | / | / | / | 02:14:06 |
39 | 706 | HNILA Jakub | / | / | / | 02:14:33 |
40 | 728 | JAKEŠ Petr | / | / | / | 02:28:09 |
– | 717 | ONDŘEJ Lukáš | / | X | X | – |
– | 711 | HOJDÍK Vladimír | / | / | / | – |
– | 721 | FUKALA Ondřej | / | / | / | – |
– | 726 | KOŇAŘÍK Milan | X | X | X | – |
– | 740 | KUČERA Antonín | / | / | / | – |
Muži II (40–50 let)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | 1. kolo |
2. kolo |
3. kolo |
Výsledný čas |
1 | 909 | ŠÍMA Martin | / | / | / | 01:27:57 |
2 | 911 | KREJČÍ Michal | / | / | / | 01:28:52 |
3 | 910 | JANOŠ Rudy | / | / | / | 01:29:21 |
4 | 904 | HVOLKA Petr | / | / | / | 01:30:33 |
5 | 916 | LIEBEL Antonín | / | / | / | 01:30:46 |
6 | 920 | DANĚK Robert | / | / | / | 01:31:30 |
7 | 915 | HAŠEK Petr | / | / | / | 01:32:10 |
8 | 914 | BŘEZÍK Martin | / | / | / | 01:34:43 |
9 | 907 | HAJDA Pavel | / | / | / | 01:36:35 |
10 | 922 | ROHRER Jan | / | / | / | 01:37:15 |
11 | 908 | MYNÁŘ Jiří | / | / | / | 01:37:50 |
12 | 921 | TVARŮŽEK Jaroslav | / | / | / | 01:38:07 |
13 | 912 | EICHNER Tomáš | / | / | / | 01:38:55 |
14 | 924 | CORRÁDO Petr | / | / | / | 01:42:13 |
15 | 901 | BRÁZDIL Zdeněk | / | / | / | 01:47:38 |
16 | 913 | KAROLA Tomáš | / | / | / | 01:51:50 |
17 | 923 | SOBEK Jaroslav | / | / | / | 01:57:21 |
18 | 918 | MATĚJA Marek | / | / | / | 01:57:31 |
19 | 906 | HAJDA Jiří | / | / | / | 01:58:24 |
20 | 919 | MECA Vladimír | / | / | / | 02:00:46 |
21 | 903 | HÁBL Marcel | / | / | / | 02:01:19 |
22 | 917 | MACH Karel | / | / | / | 02:01:53 |
23 | 902 | ZEMÁNEK Aleš | / | / | / | 02:03:34 |
24 | 905 | KUČNÝ Luboš | / | / | / | 02:27:09 |
Muži III (51 let a více)
Pořadí | Start. číslo | Příjmení, jméno | 1. kolo |
2. kolo |
Výsledný čas |
1 | 615 | KAŠPAR Radomír | / | / | 01:10:51 |
2 | 614 | OVAD Roman | / | / | 01:11:41 |
3 | 610 | SKALICKÝ Pavel | / | / | 01:11:55 |
4 | 613 | ZBRANEK Zdeněk | / | / | 01:14:18 |
5 | 616 | BAČÍK Pavel | / | / | 01:16:34 |
6 | 602 | SCHNEIDER Rudolf | / | / | 01:17:53 |
7 | 606 | OBŠIVAČ Václav | / | / | 01:19:27 |
8 | 603 | STANĚK Karel | / | / | 01:20:07 |
9 | 601 | PETŘEK Libor | / | / | 01:20:37 |
10 | 604 | KUČERA Stanislav | / | / | 01:21:12 |
11 | 607 | ČERNÝ Jiří | / | / | 01:23:02 |
12 | 605 | HNILA Jiří | / | / | 01:24:08 |
13 | 612 | JANKŮJ Josef | / | / | 01:27:27 |
14 | 608 | DANČÁK Karel | / | / | 01:29:04 |
15 | 609 | TURČEK Miroslav | / | / | 01:30:06 |
16 | 611 | KONVIČNÝ Jaroslav | / | / | 01:33:45 |
17 | 617 | RECHTEBERG Karel | / | / | 01:51:36 |
Smíšené týmy
Pořadí | Název týmu | Členové týmu | Součet umístění |
1 | OD Morava | Krčmová Ludmila |
11 |
Krčma Michal | |||
Janoš Rudy | |||
2 | VRV Jarcová | Tvarůžková Tereza |
15 |
Bártek David | |||
Tvarůžek Jaroslav | |||
3 | MTB Ondřejník | Mynářová Laura |
19 |
Mynář Jura | |||
Obšivač Vinco | |||
3 | Zahrádka u Valentů | Valentová Helena |
19 |
Liebel Antonín | |||
Daněk Robert | |||
5 | SPK Bike Team | Kučná Svatava |
21 |
Staněk Karel | |||
Hajda Pavel | |||
5 | SK Bagbike Rubing | Pytlová Markéta |
21 |
Hašek Max | |||
Hašek Daniel | |||
7 | Stavebka | Zemánková Šárka |
22 |
Kučera Stanislav | |||
Schneider Rudolf | |||
8 | Lukostřelci | Chrobáková Eva |
40 |
Chrobák Milan | |||
Malina Ondřej | |||
9 | Svištííí | Janáčová Ivana |
55 |
Mlýnek Lukáš | |||
Šerý Jakub | |||
10 | MBA Team | Trčková Žaneta |
64 |
Koláček Jan | |||
Hábl Marcel |
Přílohy ke stažení
- vysledkova-listina-pdf.pdf (66.83 KB)
- vysledkova-listina-xls.xls (62.00 KB)
- vysledkova-listina-xlsx.xlsx (33.08 KB)