Cesta: Aktuality » Archív » Přijímací zkoušky nanečisto 2014 – výsledky
Souhrnné výsledky Přijímacích zkoušek nanečisto
ze dne 14. 3. 2014
- Skóre - počet bodů získaných v testu. Za každou správně vyřešenou úlohu jste získal(a) 1 bod, za každou nesprávně vyřešenou úlohu jste část bodu ztratil(a), za úlohu bez vyznačené odpovědi nebo s neplatně vyznačenou odpovědí jste body nezískal(a) ani neztratil(a). Nejvyšší možné skóre v testu je rovno celkovému počtu úloh v testu. V případě velké převahy špatně vyřešených úloh může být skóre i záporná hodnota.
- Percentil - percentil udává pořadí účastníka v testu přepočtené na stupnici 0 až 100. Čím vyšší hodnoty percentilu dosáhnete, tím je váš výsledek lepší. Percentil lze také vysvětlit jako počet procent úcastníků, které jste předběhl(a) (například pokud se testu zúčastnilo 500 žáků, pak účastník s percentilem 80 předstihl 80 % ostatních, tj. byl lepší než 400 zúčastněných a umístil se na 100. místě).
- Maximální počty bodů u jednotlivých zkoušek:
- OSP – max. 60 bodů
- MAT – max. 30 bodů
- ČJ – max. 40 bodů
- Celkem – max. 130 bodů
- Pod tabulkou s výsledky jsou ke stažení pdf soubory ze Zprávami pro uchazeče. Soubor s názvem „Zadní strana zprávy uchazeče“ obsahuje jako první stránku výklad použitých pojmů. Jednotlivé zprávy uchazečů jsou řazeny podle kódu žáka (ID). Tyto zprávy jsou bez jména a příjmení, identifikace žáka je umožněna jeho kódem a HASHem. Zprávy obsahující jméno je možné si v případě zájmu vyžádat osobně na sekretariátu školy.
Kód žáka | Hash | OSP – skóre | OSP – percentil | MAT – skóre | MAT – percentil | ČJ – skóre | ČJ – percentil | Celkové skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050 | NIHA GUJIHAD | 49,00 | 97,06 | 24,33 | 98,53 | 25,67 | 91,18 | 99,00 |
2064 | VAUBO FACYKOC | 44,42 | 94,12 | 26,33 | 100,00 | 20,00 | 73,53 | 90,75 |
2035 | SILA VISAHOUX | 50,17 | 100,00 | 19,33 | 91,18 | 20,67 | 80,88 | 90,17 |
2028 | DEMAU MOUSOUNOUG | 49,25 | 98,53 | 17,33 | 83,82 | 23,33 | 89,71 | 89,92 |
2060 | COUBE NIRUDOUZ | 42,33 | 88,24 | 18,00 | 86,76 | 28,00 | 98,53 | 88,33 |
2025 | CAUPU KEFIJAD | 40,58 | 79,41 | 16,33 | 75,00 | 28,00 | 98,53 | 84,92 |
2053 | HEFAU ZAUHYNUN | 46,33 | 95,59 | 18,33 | 88,24 | 20,00 | 73,53 | 84,67 |
2026 | GUNY KILOTOZ | 43,17 | 92,65 | 19,33 | 91,18 | 20,00 | 73,53 | 82,50 |
2041 | ZASOU SAGAUPUD | 40,42 | 77,94 | 19,67 | 94,12 | 21,67 | 83,82 | 81,75 |
2013 | TAUSY GIFOPYJ | 37,42 | 70,59 | 14,67 | 69,12 | 27,67 | 97,06 | 79,75 |
2049 | PAJU DOUGALIV | 37,00 | 69,12 | 15,00 | 70,59 | 26,67 | 92,65 | 78,67 |
2002 | LEKAU XUDIBYG | 33,00 | 57,35 | 16,33 | 75,00 | 27,00 | 94,12 | 76,33 |
2005 | NOJE FOHOKEV | 40,67 | 82,35 | 15,33 | 72,06 | 17,33 | 61,76 | 73,33 |
2017 | JAVY MITYFIP | 42,92 | 91,18 | 21,33 | 95,59 | 8,67 | 10,29 | 72,92 |
2029 | HOJU LAZEMAK | 40,58 | 79,41 | 16,33 | 75,00 | 16,00 | 54,41 | 72,92 |
2045 | JOUTI NEBEBAUS | 35,33 | 64,71 | 16,67 | 79,41 | 18,67 | 70,59 | 70,67 |
2030 | PISA PIFAUTOUX | 42,42 | 89,71 | 9,00 | 38,24 | 18,00 | 67,65 | 69,42 |
2071 | DAFA LEPOULAN | 28,50 | 35,29 | 12,33 | 61,76 | 27,33 | 95,59 | 68,17 |
2040 | DYLI RANOUGAT | 29,92 | 39,71 | 16,67 | 79,41 | 21,33 | 82,35 | 67,92 |
2014 | SAUGA VACOUXAUJ | 36,08 | 67,65 | 13,33 | 67,65 | 17,67 | 64,71 | 67,08 |
2031 | ROUBI TEFOLEX | 34,83 | 63,24 | 23,33 | 97,06 | 8,00 | 8,82 | 66,17 |
2001 | VYKOU FIJOUHAP | 34,42 | 61,76 | 17,33 | 83,82 | 13,33 | 41,18 | 65,08 |
2055 | FEFOU LAUTOKER | 33,75 | 58,82 | 11,33 | 50,00 | 20,00 | 73,53 | 65,08 |
2000 | SAMA TIKOULUD | 35,50 | 66,18 | 15,67 | 73,53 | 12,33 | 36,76 | 63,50 |
2073 | LAUNU COLOTOR | 41,67 | 86,76 | 10,33 | 42,65 | 11,33 | 25,00 | 63,33 |
2066 | RUNE HUXUJIP | 32,17 | 54,41 | 8,33 | 27,94 | 22,67 | 88,24 | 63,17 |
2004 | JUFOU TEMEHUD | 24,42 | 23,53 | 18,33 | 88,24 | 20,00 | 73,53 | 62,75 |
2008 | DYFE KAUTAUGAV | 31,83 | 51,47 | 16,67 | 79,41 | 13,33 | 41,18 | 61,83 |
2022 | JEFI BIZYLUG | 41,08 | 83,82 | 8,67 | 32,35 | 12,00 | 35,29 | 61,75 |
2015 | FECI PORUBYN | 39,25 | 76,47 | 9,67 | 41,18 | 12,67 | 38,24 | 61,58 |
2039 | HEDY BAFINUG | 38,92 | 75,00 | 13,00 | 64,71 | 9,33 | 11,76 | 61,25 |
2018 | CAVO HIVOULAG | 41,33 | 85,29 | 10,33 | 42,65 | 9,33 | 11,76 | 61,00 |
2059 | JYPAU FOKITUF | 30,42 | 41,18 | 8,67 | 32,35 | 21,67 | 83,82 | 60,75 |
2003 | DAUJI SOUJUGOUD | 31,17 | 45,59 | 13,00 | 64,71 | 16,33 | 57,35 | 60,50 |
2068 | JAUKI VOUZODEF | 38,42 | 73,53 | 11,33 | 50,00 | 10,67 | 22,06 | 60,42 |
2070 | FADU MATEZER | 31,00 | 44,12 | 10,33 | 42,65 | 19,00 | 72,06 | 60,33 |
2061 | RYLO KUTEFOUF | 33,75 | 58,82 | 10,67 | 47,06 | 15,67 | 51,47 | 60,08 |
2044 | DYHOU COUHYVIF | 37,92 | 72,06 | 7,67 | 22,06 | 11,33 | 25,00 | 56,92 |
2038 | JAUMOU TEFUNUH | 25,25 | 27,94 | 11,67 | 55,88 | 17,67 | 64,71 | 54,58 |
2006 | MAHOU KYXEPAF | 25,17 | 26,47 | 11,67 | 55,88 | 17,00 | 60,29 | 53,83 |
2051 | NAUHU DUMIHOUJ | 28,42 | 33,82 | 11,33 | 50,00 | 13,33 | 41,18 | 53,08 |
2027 | TORI NEKIBOUJ | 32,00 | 52,94 | 8,00 | 25,00 | 13,00 | 39,71 | 53,00 |
2007 | KIZI BUHOMYF | 31,17 | 45,59 | 7,67 | 22,06 | 13,67 | 45,59 | 52,50 |
2048 | BUZY NAUXUDED | 29,17 | 38,24 | 11,67 | 55,88 | 11,67 | 30,88 | 52,50 |
2067 | HYDOU HENIBAL | 31,33 | 48,53 | 4,67 | 10,29 | 14,67 | 47,06 | 50,67 |
2032 | BYLO HIXOSYK | 24,33 | 20,59 | 11,33 | 50,00 | 14,67 | 47,06 | 50,33 |
2047 | META COVOUTAC | 23,50 | 17,65 | 8,67 | 32,35 | 17,33 | 61,76 | 49,50 |
2042 | PYDA NIVAUHAT | 29,00 | 36,76 | 8,33 | 27,94 | 11,67 | 30,88 | 49,00 |
2058 | HAUJU CAUKUXIB | 24,33 | 20,59 | 2,00 | 1,47 | 21,67 | 83,82 | 48,00 |
2009 | MYXU XUHORIL | 30,50 | 42,65 | 6,33 | 16,18 | 10,33 | 19,12 | 47,17 |
2057 | SOCU VAUFAMYR | 32,50 | 55,88 | 3,00 | 5,88 | 11,67 | 30,88 | 47,17 |
2012 | DESI NINYDAUC | 31,33 | 48,53 | 6,33 | 16,18 | 9,33 | 11,76 | 47,00 |
2065 | REBI GIMAUTEH | 22,25 | 14,71 | 8,67 | 32,35 | 16,00 | 54,41 | 46,92 |
2056 | JOKAU HYVOUTAR | 25,08 | 25,00 | 11,00 | 48,53 | 10,67 | 22,06 | 46,75 |
2019 | TUGY NEPUKUX | 19,17 | 8,82 | 11,67 | 55,88 | 15,67 | 51,47 | 46,50 |
2052 | BEKO ZYBUKAUB | 21,33 | 13,24 | 7,33 | 19,12 | 16,67 | 58,82 | 45,33 |
2043 | XYPOU TUHATYF | 21,17 | 11,76 | 6,00 | 13,24 | 18,00 | 67,65 | 45,17 |
2033 | XUTOU BYSOPIZ | 25,42 | 29,41 | 8,33 | 27,94 | 11,33 | 25,00 | 45,08 |
2046 | FOLU HOUROPOZ | 26,25 | 30,88 | 7,33 | 19,12 | 11,33 | 25,00 | 44,92 |
2054 | NOTI VYKICOT | 24,17 | 19,12 | 12,67 | 63,24 | 6,00 | 4,41 | 42,83 |
2020 | PAGI BOUTAFAUH | 23,25 | 16,18 | 8,00 | 25,00 | 10,33 | 19,12 | 41,58 |
2011 | HUCOU CEMOHAT | 28,17 | 32,35 | 5,00 | 11,76 | 7,00 | 7,35 | 40,17 |
2062 | DEGA GOHUBAF | 19,50 | 10,29 | 9,00 | 38,24 | 9,33 | 11,76 | 37,83 |
2036 | PAUSY VYLUBYZ | 13,25 | 0,00 | 2,67 | 4,41 | 15,33 | 50,00 | 31,25 |
2016 | XAXE ZYJOCIP | 16,92 | 2,94 | 4,33 | 8,82 | 9,33 | 11,76 | 30,58 |
2021 | REDY ZEPUHAUX | 17,17 | 5,88 | 2,00 | 1,47 | 6,67 | 5,88 | 25,83 |
2072 | JEME HOMOUHOUC | 17,00 | 4,41 | 6,00 | 13,24 | 2,67 | 1,47 | 25,67 |
2063 | SAMI ZUCAUBUM | 17,42 | 7,35 | 3,00 | 5,88 | 4,00 | 2,94 | 24,42 |
2010 | PEFY GADAUTOUH | 13,33 | 1,47 | 1,00 | 0,00 | -1,67 | 0,00 | 12,67 |
Přílohy ke stažení
- zadni-strana-zpravy-uchazece.pdf (139.19 KB)
- zprava-pro-uchazece-beze-jmen.pdf (447.62 KB)